ロシアのDL販売サイト yuplay.ru にて
最大80%引きとなるIcebergセールを開催中です。
3/22まで。
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Killing Floor 2 | 449 | 無 | 無 | 64299 |
Killing Floor 2 Digital Deluxe Edition | 599 | 無 | 無 | 64300 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Rising Storm 2: VIETNAM | 399 | 無 | 無 | 84673 |
Rising Storm 2: VIETNAM – Digital Deluxe | 449 | 無? | 無? | 不明 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Starpoint Gemini Warlords | 339 | 無 | 無 | 85090 |
Starpoint Gemini Warlords – Deadly Dozen | 84 | 無 | 無 | 182648 |
Starpoint Gemini Warlords – Titans Return | 84 | 無 | 無 | 193323 |
Starpoint Gemini Warlords – Upgrade to Digital Deluxe | 84 | 無 | 無 | 177255 |
Starpoint Gemini Warlords: Cycle of Warfare | 173 | 無 | 無 | 207458 |
Starpoint Gemini 2 | 119 | 無 | 無 | 40199 |
Starpoint Gemini 2 Gold Pack | 149 | 無 | 無 | 86157 |
Starpoint Gemini 2 Secrets of Aethera DLC | 25 | 無 | 無 | 59236 |
Starpoint Gemini 2 Titans DLC | 25 | 無 | 無 | 82038 |
Starpoint Gemini | 59 | 無 | 無 | 11562 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Barrow Hill: Curse of the Ancient Circle | 47 | 無 | 無 | 112459 |
Barrow Hill: The Dark Path | 87 | 無 | 無 | 123560 |
Conarium | 359 | 無 | 無 | 47534 |
Dark Fall: Lost Souls | 57 | 無 | 無 | 14820 |
Dark Matter | 25 | 無 | 無 | 30716 |
Darkness Within 1 | 37 | 無 | 無 | 43520 |
Darkness Within 2 | 49 | 無 | 無 | 43523 |
Empathy : Path of Whispers | 399 | 無? | 無? | 不明 |
The Last Crown: Midnight Horror | 25 | 無 | 無 | 40985 |
The Lost Crown | 49 | 無 | 無 | 40976 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Ceres | 83 | 無 | 無 | 61056 |
Dawn of Andromeda | 199 | 無 | 無 | 88217 |
Gas Guzzlers Extreme | 89 | 無 | 無 | 31370 |
Gas Guzzlers Extreme: Full Metal Frenzy | 25 | 無 | 無 | 37856 |
Gas Guzzlers Extreme: Full Metal Zombie | 33 | 無 | 無 | 37858 |
Gemini Wars | 69 | 無 | 無 | 17305 |
Horizon | 124 | 無 | 無 | 38204 |
Inside My Radio | 69 | 無 | 無 | 63432 |
Inside My Radio Digital Deluxe Edition | 79 | 無 | 無 | 66822 |
Into The Stars | 104 | 無 | 無 | 64408 |
Into The Stars Digital Deluxe | 79 | 無 | 無 | 96518 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
StarDrive | 99 | 有? | 無? | 不明 |
StarDrive 2 | 99 | 無 | 無 | 30873 |
Stardrive 2 Digital Deluxe Edition | 119 | 無 | 無 | 63181 |
StarDrive 2 -Shipyards Content Pack | 32 | 無 | 無 | 112394 |
StarDrive 2 Sector Zero DLC | 62 | 無 | 無 | 95015 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Stars in Shadow | 202 | 無 | 無 | 101975 |
The Good Life | 49 | 無 | 無 | 41488 |
Tiny Troopers | 23 | 無 | 無 | 16332 |
Vector Thrust | 89 | 無 | 無 | 48994 |
https://finance.google.com/finance?q=RUBJPY
3/17現在 1 RUB = 1.8436 JPY なので、
Killing Floor 2は449ルーブル→827円、
Starpoint Gemini Warlordsは339ルーブル→624円となります。
http://store.steampowered.com/app/232090/Killing_Floor_2/
http://steamcharts.com/app/232090
Killing Floor 2は非常に好評。
COOP主体のFPSで、3/17の24時間ピークは3,569人と安定しています。
http://store.steampowered.com/app/419480/Starpoint_Gemini_Warlords/
Starpoint Gemini Warlordsは、ほぼ好評→賛否両論。
宇宙を舞台にした自由度の高いRPGとのことですが
・・・開発が検討中らしい?日本語に対応してくれたらいいんですけれど。
コメント