ロシアのDL販売サイト yuplay.ru にて
最大80%引きとなるParadoxセールが始まりました。
1/3まで。
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Stellaris | 279 | 有 | 無 | 103182 |
Stellaris Nova Edition | 359 | 有 | 無 | 103183 |
Stellaris Galaxy Edition | 479 | 有 | 無 | 103185 |
Stellaris Plantoids Species Pack | 94 | 有 | 無 | 117551 |
Stellaris: Leviathans | 124 | 有 | 無 | 134255 |
Stellaris: Utopia | 335 | 有 | 無 | 164200 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Age of Wonders III | 124 | 有 | 無 | 44844 |
Age of Wonders III Deluxe Edition | 149 | 有 | 無 | 44843 |
Age of Wonders III Collection | 359 | 有 | 無 | 64198 |
Age of Wonders III Deluxe Edition DLC | 34 | 無 | 無 | 37416 |
Age of Wonders III Eternal Lords Expansion | 251 | 有 | 無 | 64697 |
Age of Wonders III Golden Realms Expansion | 167 | 無 | 無 | 43628 |
Age of Wonders | 32 | 無 | 無 | 33378 |
Age of Wonders: Shadow Magic | 49 | 無 | 無 | 33380 |
Age of Wonders II: The Wizards Throne | 49 | 無 | 無 | 33379 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Steel Division: Normandy 44 | 349 | 有 | 無 | 178452 |
Steel Division: Normandy 44 Deluxe Edition | 524 | 有 | 無 | 177348 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Cities: Skylines | 124 | 有 | 無 | 61598 |
Cities: Skylines. Deluxe Edition | 174 | 有 | 無 | 61599 |
Cities: Skylines After Dark | 174 | 有 | 無 | 79370 |
Cities: Skylines Snowfall | 144 | 有 | 無 | 94064 |
Cities: Skylines – Natural Disasters | 174 | 有 | 無 | 140693 |
Cities: Skylines – Concerts | 152 | 有 | 無 | 201268 |
Cities: Skylines – Mass Transit | 231 | 有 | 無 | 173097 |
Cities: Skylines Content Creator Pack: Art Deco | 64 | 有 | 無 | 126288 |
Cities: Skylines – Content Creator Pack: High-Tech Buildings | 64 | 有 | 無 | 140694 |
Cities: Skylines – Relaxation Station | 49 | 有 | 無 | 140695 |
Cities: Skylines – Rock City Radio | 79 | 有 | 無 | 177004 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Cities in Motion 1 and 2 Collection | 287 | 有 | 無 | 40071 |
Cities in Motion Collection | 224 | 有? | 無? | 不明 |
Cities in Motion 2 | 87 | 無 | 無 | 26266 |
Cities in Motion 2 Collection | 174 | 有 | 無 | 40070 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Hearts of Iron IV: Cadet Edition | 279 | 有 | 無 | 109623 |
Hearts of Iron IV: Colonel Edition | 359 | 有 | 無 | 109624 |
Hearts of Iron IV: Death or Dishonor | 199 | 有 | 無 | 184217 |
Hearts of Iron IV: Together For Victory | 233 | 有 | 無 | 144432 |
Hearts of Iron III | 49 | 有 | 無 | 73019 |
Hearts of Iron III Collection | 199 | 無 | 無 | 37223 |
Hearts of Iron II Complete | 74 | 無 | 無 | 16713 |
Arsenal of Democracy: A Hearts of Iron Game | 49 | 無 | 無 | 18318 |
Darkest Hour: A Hearts of Iron Game | 49 | 無 | 無 | 7806 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Crusader Kings II | 149 | 有 | 無 | 73013 |
Crusader Kings II: Collection | 941 | 有 | 無 | 73012 |
Crusader Kings II: DLC Collection | 645 | 無 | 無 | 52397 |
Crusader Kings II: Charlemagne | 174 | 有 | 無 | 73014 |
Crusader Kings II: Conclave | 174 | 有 | 無 | 93121 |
Crusader Kings II: Europa Universalis IV Converter | 99 | 無 | 無 | 30121 |
Crusader Kings II: Horse Lords | 174 | 有 | 無 | 71896 |
Crusader Kings II: Legacy of Rome | 49 | 無 | 無 | 17068 |
Crusader Kings II: Monks & Mystics | 174 | 有 | 無 | 159348 |
Crusader Kings II: Rajas of India | 149 | 有 | 無 | 40451 |
Crusader Kings II: Ruler Designer | 49 | 無 | 無 | 14203 |
Crusader Kings II: Sons of Abraham | 124 | 無 | 無 | 33939 |
Crusader Kings II: Sunset Invasion | 49 | 無 | 無 | 18096 |
Crusader Kings II: Sword of Islam | 99 | 無 | 無 | 14955 |
Crusader Kings II: The Old Gods | 149 | 無 | 無 | 27645 |
Crusader Kings II: The Republic | 99 | 無 | 無 | 18859 |
Crusader Kings II: Way of Life | 94 | 無 | 無 | 53055 |
Crusader Kings: Complete | 39 | 無 | 無 | 18371 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Europa Universalis IV | 174 | 有 | 無 | 36784 |
Europa Universalis IV Digital Extreme Edition | 187 | 有 | 無 | 36785 |
Europa Universalis IV Collection | 543 | 無 | 無 | 51211 |
Europa Universalis IV DLC Collection | 390 | 無 | 無 | 52398 |
Europa Universalis IV: Art of War | 209 | 有 | 無 | 73016 |
Europa Universalis IV: Common Sense | 174 | 有 | 無 | 70416 |
Europa Universalis IV: Conquest of Paradise | 149 | 有 | 無 | 36665 |
Europa Universalis IV: El Dorado | 174 | 無 | 無 | 56281 |
Europa Universalis IV: Mandate of Heaven | 280 | 有 | 無 | 164201 |
Europa Universalis IV: Mare Nostrum | 174 | 有 | 無 | 98686 |
Europa Universalis IV: Pre-Order Pack | 79 | 無 | 無 | 29788 |
Europa Universalis IV: Res Publica | 64 | 無 | 無 | 38287 |
Europa Universalis IV: Rights of Man | 209 | 有 | 無 | 129026 |
Europa Universalis IV: The Cossacks | 209 | 有 | 無 | 87113 |
Europa Universalis IV: Third Rome | 199 | 有 | 無 | 184214 |
Europa Universalis IV: Wealth of Nations | 124 | 無 | 無 | 38281 |
Europa Universalis III: Chronicles | 112 | 無 | 無 | 15355 |
Europa Universalis: Rome – Gold Edition | 49 | 無 | 無 | 16711 |
For The Glory: A Europa Universalis Game | 49 | 無 | 無 | 18319 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Tyranny – Commander Edition | 319 | 有 | 無 | 131203 |
Tyranny – Archon Edition | 419 | 有 | 無 | 131204 |
Tyranny – Overlord Edition | 539 | 有 | 無 | 131205 |
Tyranny – Bastard’s Wound | 279 | 有 | 無 | 204098 |
Tyranny – Tales from the Tiers | 113 | 有 | 無 | 184213 |
Tyranny Portrait Pack | 49 | 有 | 無 | 164203 |
Pillars of Eternity Hero Edition | 199 | 有 | 無 | 64014 |
Pillars of Eternity: The White March Expansion Pass | 269 | 有 | 無 | 76175 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
A Game of Dwarves | 39 | 無 | 無 | 17169 |
Impire | 87 | 無 | 無 | 19185 |
King Arthur Collection | 112 | 無 | 無 | 25825 |
King Arthur II: The Role-Playing Wargame | 49 | 無 | 無 | 12993 |
King Arthur II Dead Legions | 49 | 無 | 無 | 12586 |
Knights of Pen & Paper +1 Deluxier Edition | 104 | 無 | 無 | 54001 |
Knights of Pen & Paper 2 Deluxiest Edition | 87 | 有 | 無 | 99697 |
Magicka Collection | 237 | 有 | 無 | 66142 |
Magicka DLC Bundle | 156 | 無 | 無 | 36187 |
Magicka 2 | 118 | 有 | 無 | 69110 |
Magicka 2 Deluxe Edition | 224 | 有 | 無 | 69111 |
March of the Eagles | 87 | 無 | 無 | 25222 |
Paradox Kings and Queens Bundle | 374 | 無 | 無 | 55819 |
Sengoku | 39 | 無 | 無 | 11546 |
Ship Simulator Extremes Collection | 152 | 無 | 無 | 15063 |
Victoria Complete | 49 | 無 | 無 | 18373 |
Victoria II | 87 | 無 | 無 | 4958 |
Victoria II A House Divided | 99 | 無 | 無 | 13308 |
Victoria II: A Heart of Darkness | 174 | 無 | 無 | 26692 |
Victoria Collection | 349 | 無 | 無 | 71312 |
Warlock: Master of the Arcane Complete Edition | 112 | 無 | 無 | 52715 |
Warlock 2 The Exiled | 112 | 無 | 無 | 53035 |
Warlock 2 The Exiled: Wrath of the Nagas | 174 | 無 | 無 | 45444 |
その他多数をセール中。
https://finance.google.com/finance?q=RUBJPY
12/27現在 1 RUB = 1.9640 JPY なので、
Stellarisは279ルーブル→547円、
Age of Wonders III Collectionは359ルーブル→705円となります。
http://store.steampowered.com/app/281990/Stellaris/
Stellarisは非常に好評な宇宙4Xゲーム。
有志の方による日本語化のおかげで、すぐにSF世界に没頭出来ます。
http://store.steampowered.com/app/226840/Age_of_Wonders_III/
Age of Wonders IIIも非常に好評なファンタジー4Xゲーム。
こちらにも有志の方による日本語化有り。
いつの間にかParadoxに籍を移していたんですね。
コメント