ロシアのDL販売サイト yuplay.ru にて
最大75%引きとなるStar Wars & Disneyセールを行っています。
6/10まで。
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Star Wars : Dark Forces | 59 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars : Knights of the Old Republic | 74 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars : Knights of the Old Republic II – The Sith Lords | 74 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars : Rebel Assault I + II | 74 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars : Rebellion | 59 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars : Rogue Squadron 3D | 74 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars : The Force Unleashed – Ultimate Sith Edition | 104 | 有 | 無 | 142169 |
Star Wars : The Force Unleashed II | 104 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars : Tie Fighter – Special Edition | 74 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars : X-Wing Alliance | 74 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars Battlefront II | 74 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars Classics Collection | 209 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars Collection | 399 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars Galactic Battlegrounds Saga | 59 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars Jedi Knight : Dark Forces II | 59 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars Jedi Knight : Jedi Academy | 74 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars Jedi Knight : Mysteries of the Sith | 71 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars Jedi Knight Collection | 104 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast | 74 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars Republic Commando | 74 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars Starfighter | 59 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars The Clone Wars : Republic Heroes | 104 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars: X-Wing vs Tie Fighter – Balance of Power Campaigns | 74 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars Empire at War: Gold Pack | 104 | 有? | 無? | 不明 |
Star Wars : X-Wing – Special Edition | 74 | 有? | 無? | 不明 |
STAR WARS SHADOWS OF THE EMPIRE | 37 | 無 | 無 | 140383 |
LEGO Star Wars : The Complete Saga | 104 | 有? | 無? | 不明 |
LEGO Star Wars III : The Clone Wars | 104 | 有? | 無? | 不明 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Armed and Dangerous | 37 | 無 | 無 | 1801 |
Disney : Flight and Racing | 174 | 無? | 無? | 不明 |
Disney Alice in Wonderland | 104 | 無 | 無 | 48304 |
Disney Bolt | 104 | 無 | 無 | 57302 |
Disney Cars Classics | 174 | 無? | 無? | 不明 |
Disney Epic Mickey 2 : The Power of Two | 104 | 無 | 無 | 52407 |
Disney Fairies : TinkerBell’s Adventure | 104 | 無 | 無 | 49171 |
Disney High School Musical 3: Senior Year Dance | 104 | 無 | 無 | 59294 |
Disney Mickey’s Typing Adventure | 104 | 無? | 無? | 不明 |
Disney Other-Worldly Adventure Pack | 299 | 無? | 無? | 不明 |
Disney Phineas & Ferb : New Inventions | 104 | 無 | 無 | 49156 |
Disney Pixar Brave | 104 | 無 | 無 | 44323 |
Disney Pixar Cars 2 | 104 | 無 | 無 | 44302 |
Disney Pixar Cars Toon: Mater’s Tall Tales | 104 | 無 | 無 | 48383 |
Disney Pixar Finding Nemo | 62 | 無 | 無 | 53925 |
Disney Pixar Toy Story 3 | 104 | 無 | 無 | 43974 |
Disney Planes | 104 | 無 | 無 | 39833 |
Disney Princess : Enchanted Journey | 104 | 無 | 無 | 50552 |
Disney Princess : My Fairytale Adventure | 104 | 無 | 無 | 49459 |
Disney Princess and Fairy Pack | 224 | 無? | 無? | 不明 |
Disney Sky is Falling Pack | 112 | 無? | 無? | 不明 |
Disney The Princess and The Frog | 104 | 無 | 無 | 49301 |
Disney Toy Story Pack | 124 | 無? | 無? | 不明 |
Disney Universe | 104 | 無 | 無 | 48368 |
Disney Winnie the Pooh | 37 | 無 | 無 | 49548 |
Disney’s Chicken Little | 62 | 無 | 無 | 56630 |
Disney’s The Jungle Book | 62 | 無 | 無 | 140704 |
Disney’s The Lion King | 62 | 無 | 無 | 140707 |
Disney’s Chicken Little : Ace in Action | 104 | 無 | 無 | 56350 |
Disney’s Treasure Planet : Battle at Procyon | 62 | 無? | 無? | 不明 |
Disney Pixar Cars | 104 | 無 | 無 | 53828 |
Disney Pixar Cars : Mater-National Championship | 104 | 無 | 無 | 54252 |
Disney Pixar Cars : Radiator Springs Adventures | 104 | 無 | 無 | 58142 |
Disney Pixar Toy Story Mania! | 104 | 無 | 無 | 48835 |
Disney Pixar Wall-E | 104 | 無 | 無 | 54028 |
G-Force | 104 | 無 | 無 | 49482 |
Indiana Jones and the Fate of Atlantis | 37 | 無 | 無 | 1804 |
Indiana Jones and the Last Crusade | 37 | 無? | 無? | 不明 |
LEGO Indiana Jones : The Original Adventures | 104 | 無 | 無 | 1806 |
LEGO Indiana Jones 2 : The Adventure Continues | 104 | 無 | 無 | 58541 |
LEGO Pirates of the Caribbean | 104 | 無 | 無 | 46893 |
LOOM | 37 | 無 | 無 | 1807 |
LucasArts Adventure Pack | 59 | 無? | 無? | 不明 |
Lucidity | 37 | 無 | 無 | 2204 |
Monkey Island : Special Edition Bundle | 87 | 無? | 無? | 不明 |
Monkey Island 2 Special Edition : LeChuck’s Revenge | 62 | 無 | 無 | 4677 |
Pirates of the Caribbean : At World’s End | 104 | 無 | 無 | 44390 |
Split/Second Velocity | 104 | 無 | 無 | 43196 |
Tangled : The Video Game | 104 | 無? | 無? | 不明 |
The Dig | 37 | 無 | 無 | 1802 |
The Secret of Monkey Island : Special Edition | 62 | 無 | 無 | 1815 |
Thrillville : Off the Rails | 62 | 無 | 無 | 1810 |
Tron : Evolution | 104 | 無 | 無 | 48073 |
Tron 2.0 | 62 | 無 | 無 | 52621 |
TRON RUN/r | 104 | 無? | 無? | 不明 |
TRON RUN/r – Deluxe Edition | 124 | 無? | 無? | 不明 |
TRON RUN/r – Ultimate Edition | 174 | 無? | 無? | 不明 |
https://finance.google.com/finance?q=RUBJPY
6/9現在 1RUB = 1.7573 JPY なので、
LEGO Star Wars : The Complete Sagaは104ルーブル→182円となります。
LEGOシリーズをはじめ、
原作好きな方なら雰囲気を楽しめそうなタイトルが並んでいます。
コメント