ロシアのDL販売サイト yuplay.ru にて
告知無しでStarpoint Geminiシリーズのセールを行っています。
2/22まで。
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Starpoint Gemini Warlords | 154 | 無 | 無 | 85090 |
Starpoint Gemini Warlords – Upgrade to Digital Deluxe | 84 | 無 | 無 | 177255 |
Starpoint Gemini Warlords: Titans Return | 67 | 無 | 無 | 193323 |
Starpoint Gemini Warlords – Cycle Of Warfare | 129 | 無 | 無 | 207458 |
Starpoint Gemini Warlords: Rise of Numibia | 78 | 無 | 無 | 207464 |
Starpoint Gemini Warlords: Deadly Dozen | 66 | 無 | 無 | 182648 |
Starpoint Gemini Warlords – Endpoint | 87 | 無 | 無 | 287623 |
Starpoint Gemini Warlords Gold Pack | 515 | 無 | 無 | 297622 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Starpoint Gemini 2 | 89 | 無 | 無 | 40199 |
Starpoint Gemini 2: Secrets of Aethera | 19 | 無 | 無 | 59236 |
Starpoint Gemini 2: Titans | 19 | 無 | 無 | 82038 |
Starpoint Gemini 2 Gold Pack | 112 | 無 | 無 | 86157 |
https://finance.google.com/finance?q=RUBJPY
2/18現在 1 RUB = 1.67 JPY なので、
Starpoint Gemini Warlordsは154ルーブル→257円、
Starpoint Gemini Warlords Gold Packは515ルーブル→860円となります。
https://store.steampowered.com/app/419480/Starpoint_Gemini_Warlords/
Starpoint Gemini Warlordsはほぼ好評→賛否両論。
日本語UI・字幕付きの宇宙を舞台としたオープンワールドRPG
Mount & Bladeの宇宙版と呼ばれることも。
コメント