ロシアのDL販売サイト yuplay.ru にて
告知無しでのワーナーセールを行っています。
8/27まで。
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Middle-earth: Shadow of War | 679 | 有 | 無 | 213368 |
Middle-earth: Shadow of War Silver Edition | 849 | 有 | 無 | 158183 |
Middle-earth: Shadow of War Gold Edition | 1699 | 有 | 無 | 158185 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Injustice 2 | 899 | 有 | 無 | 169899 |
Injustice 2 Legendary Edition | 999 | 有 | 無 | 249064 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Batman: Arkham Knight | 224 | 有 | 無 | 85505 |
Batman: Arkham Knight Season Pass | 150 | 無 | 無 | 66601 |
Batman: Arkham Knight. Premium Edition | 374 | 有 | 無 | 85509 |
Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition | 104 | 無 | 無 | 15606 |
Batman: Arkham VR | 209 | 無 | 無 | 115611 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
LEGO MARVEL Super Heroes | 104 | 有 | 無 | 34495 |
LEGO Marvel Super Heroes 2 | 645 | 無 | 無 | 216190 |
LEGO Marvel Super Heroes 2 – Deluxe Edition | 968 | 無 | 無 | 216191 |
LEGO Marvel’s Avengers | 224 | 無 | 無 | 79604 |
LEGO Marvel’s Avengers Season Pass | 119 | 無 | 無 | 87893 |
LEGO Marvel’s Avengers Deluxe | 344 | 無 | 無 | 87894 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
LEGO Star Wars: The Force Awakens | 224 | 無 | 無 | 92457 |
LEGO Star Wars: The Force Awakens – Season Pass | 119 | 無 | 無 | 92663 |
LEGO Star Wars: The Force Awakens Deluxe Edition | 344 | 無 | 無 | 92660 |
LEGO Jurassic World | 174 | 無 | 無 | 62262 |
LEGO Batman: The Videogame | 104 | 無 | 無 | 7062 |
LEGO Batman 2 DC Super Heroes | 104 | 無 | 無 | 16225 |
LEGO Batman 3 Beyond Gotham | 124 | 無 | 無 | 47491 |
LEGO Batman 3: Beyond Gotham Season Pass | 87 | 無 | 無 | 53664 |
LEGO Harry Potter: Years 1-4 | 74 | 無 | 無 | 6622 |
LEGO Harry Potter: Years 5-7 | 99 | 無 | 無 | 16224 |
The LEGO Ninjago Movie Video Game | 645 | 無 | 無 | 177595 |
LEGO Worlds | 645 | 無 | 無 | 54287 |
The LEGO Movie – Videogame | 104 | 無 | 無 | 35178 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Mortal Kombat X | 174 | 無 | 無 | 59818 |
Mortal Kombat X: Kombat Pack | 119 | 無 | 無 | 59942 |
Mortal Kombat XL Pack | 186 | 無? | 無? | 不明 |
Mortal Kombat XL | 174 | 無 | 無 | 128345 |
Mortal Kombat Komplete Edition | 104 | 有 | 無 | 29307 |
Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition | 104 | 有 | 無 | 34496 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
F.E.A.R. 3 | 99 | 無 | 無 | 7209 |
F.E.A.R. 2: Project Origin | 74 | 無 | 無 | 8451 |
Mad Max | 224 | 有 | 無 | 74484 |
Scribblenauts Unlimited | 104 | 無 | 無 | 17523 |
Gauntlet Slayer Edition | 104 | 無 | 無 | 51739 |
https://finance.google.com/finance?q=RUBJPY
8/24現在 1 RUB = 1.63 JPY なので、
Middle-earth: Shadow of War通常版は679ルーブル→1,106円となります。
https://store.steampowered.com/app/356190/Middleearth_Shadow_of_War/
Middle-earth: Shadow of Warは、ほぼ好評なアクションRPG。
ロシアで購入しても日本語音声・字幕付き。
https://store.steampowered.com/app/208650/Batman_Arkham_Knight/
Batman: Arkham Knightは、ほぼ好評→非常に好評。
発売当初のパフォーマンス問題が改善されてからは、高評価なタイトルです。
コメント