ロシアのDL販売サイト yuplay.ru にて
告知無しでのDaedalicセールを行っています。
6/10まで。
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Shadow Tactics: Blades of the Shogun | 319 | 有 | 無 | 146069 |
State of Mind | 461 | 有 | 無 | 252196 |
AER Memories of Old | 174 | 有 | 有 | 136264 |
Anna’s Quest | 139 | 無 | 無 | 52450 |
Ken Follett’s The Pillars of the Earth | 279 | 有 | 無 | 184016 |
Silence | 249 | 無 | 無 | 47871 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Bounty Train | 162 | 無 | 無 | 68097 |
Bounty Train. Trainium Edition | 224 | 無 | 無 | 75550 |
Candle | 131 | 有 | 無 | 87169 |
Crazy Machines 3 | 88 | 無 | 無 | 61292 |
Randal’s Monday | 83 | 無 | 無 | 47874 |
The Long Journey Home | 230 | 有 | 無 | 184015 |
Valhalla Hills | 52 | 有 | 無 | 87166 |
Valhalla Hills: Two-Horned Helmet Edition | 65 | 有 | 無 | 87167 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Blackguards | 51 | 有 | 有 | 136256 |
Blackguards Deluxe Edition | 55 | 有 | 有 | 136258 |
Blackguards 2 | 69 | 有 | 有 | 136260 |
Blackguards Franchise Pack | 74 | 無 | 無 | 64046 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Cultures – 8th Wonder of the World | 31 | 無 | 無 | 62138 |
Cultures – Northland | 31 | 無 | 無 | 62137 |
Cultures: Northland + 8th Wonder of the World | 29 | 無 | 無 | 63734 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
Deponia | 24 | 有 | 無 | 27685 |
Deponia – The Complete Journey | 104 | 無 | 無 | 41317 |
Deponia 2: Chaos on Deponia | 29 | 有 | 無 | 17755 |
Deponia Doomsday | 125 | 有 | 有 | 136262 |
Goodbye Deponia | 29 | 有 | 無 | 29784 |
Goodbye Deponia Premium Edition | 39 | 無 | 無 | 29783 |
価格(RUB) | 登録制限 | 起動制限 | Sub_ID | |
1954 Alcatraz | 24 | 無 | 無 | 31560 |
A New Beginning – Final Cut | 27 | 無 | 無 | 18414 |
Bulb Boy | 19 | 無 | 無 | 74234 |
Caravan | 49 | 有 | 有 | 136266 |
Dead Synchronicity: Tomorrow Comes Today | 77 | 無 | 無 | 56677 |
Decay – The Mare | 27 | 無 | 無 | 51051 |
Edna & Harvey – The Breakout | 29 | 無 | 無 | 31568 |
Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes | 29 | 無 | 無 | 16867 |
FIRE | 39 | 無 | 無 | 51708 |
Journey of a Roach | 29 | 無 | 無 | 31565 |
Memoria | 29 | 有 | 無 | 29780 |
Munin | 12 | 無 | 無 | 38690 |
Shooting Stars | 19 | 有 | 無 | 87168 |
Skyhill | 92 | 無 | 無 | 71615 |
The Last Tinker: City of Colors | 51 | 無 | 無 | 33188 |
The Whispered World Special Edition | 29 | 無 | 無 | 35590 |
Zanzarah – The Hidden Portal | 24 | 無 | 無 | 72402 |
https://finance.google.com/finance?q=RUBJPY
6/8現在 1 RUB = 1.67 JPY なので、
Shadow Tactics: Blades of the Shogunは319ルーブル→532円、
Crazy Machines 3は88ルーブル→146円となります。
https://store.steampowered.com/app/418240/Shadow_Tactics_Blades_of_the_Shogun/
Shadow Tactics: Blades of the Shogunは圧倒的に好評→非常に好評。
江戸時代を舞台にしたステルス&ストラテジー。
日本語音声・字幕付き。
https://store.steampowered.com/app/351920/Crazy_Machines_3/
Crazy Machines 3も圧倒的に好評→非常に好評。
物理演算パズルでピタゴラスイッチ。
Steam Workshopにも対応しており、
他のプレーヤーが作ったステージにも挑戦出来るとのこと。
コメント